Temperature Conversion Table
This table will give the engineer a quick way to convert from Fahrenheit to Celsius or the reverse.
Download an MS Word version of this
Download a PDF version of this
Requires Adobe Acrobat Readerdownload it here.
| Temperature Conversion Table | ||||||||
| TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO |
| CONVERT | CONVERT | CONVERT | ||||||
| °C | ° F or ° C | ° F | °C | ° F or ° C | ° F | °C | ° F or ° C | ° F |
| - 45.66 | - 50 | - 58.0 | - 6.11 | 21 | 69.8 | 22.22 | 72 | 161.6 |
| - 42.77 | - 45 | - 49.0 | - 5.56 | 22 | 71.6 | 22.78 | 73 | 163.4 |
| - 40.00 | - 40 | - 40.0 | - 5.00 | 23 | 73.4 | 23.33 | 74 | 165.2 |
| - 37.23 | - 35 | - 31.0 | - 4.44 | 24 | 75.2 | 23.89 | 75 | 167.0 |
| -34.44 | - 30 | - 22.0 | - 3.89 | 25 | 77.0 | 24.44 | 76 | 168.8 |
| - 31.66 | - 25 | - 13.0 | - 3.33 | 26 | 78.8 | 25.00 | 77 | 170.6 |
| - 31.11 | - 24 | - 11.2 | - 2.78 | 27 | 80.6 | 25.56 | 78 | 172.4 |
| - 30.55 | - 23 | - 9.4 | - 2.22 | 28 | 82.4 | 26.11 | 79 | 174.2 |
| - 30.00 | - 22 | - 7.6 | - 1.67 | 29 | 84.2 | 26.67 | 80 | 176.0 |
| - 29.45 | - 21 | - 5.8 | - 1 .11 | 30 | 86.0 | 27.22 | 81 | 177.8 |
| - 28.89 | - 20 | - 4.0 | - 0.56 | 31 | 87.8 | 27.78 | 82 | 179.6 |
| - 28.34 | - 19 | - 2.2 | 0 | 32 | 89.6 | 28.33 | 83 | 181.4 |
| - 27.78 | - 18 | - 0.4 | 0.56 | 33 | 91.4 | 28.89 | 84 | 183.2 |
| - 27.23 | - 17 | 1.4 | 1 .11 | 34 | 93.2 | 29.44 | 85 | 185.0 |
| - 26.67 | - 16 | 3.2 | 1.67 | 35 | 95.0 | 30.00 | 86 | 186.8 |
| - 26.12 | - 15 | 5.0 | 2.22 | 36 | 96.8 | 30.56 | 87 | 188.6 |
| - 25.56 | - 14 | 6.8 | 2.78 | 37 | 98.6 | 31.11 | 88 | 190.4 |
| - 25.00 | - 13 | 8.6 | 3.33 | 38 | 100.4 | 31.67 | 89 | 192.2 |
| -24.44 | - 12 | 10.4 | 3.89 | 39 | 102.2 | 32.22 | 90 | 194.0 |
| - 23.88 | - 11 | 12.2 | 4.44 | 40 | 104.0 | 32.78 | 91 | 195.8 |
| - 23.33 | - 10 | 14.0 | 5.00 | 41 | 105.8 | 33.33 | 92 | 197.6 |
| - 22.77 | - 9 | 15.8 | 5.56 | 42 | 107.6 | 33.89 | 93 | 199.4 |
| - 22.22 | - 8 | 17.6 | 6.11 | 43 | 109.4 | 34.44 | 94 | 201.2 |
| - 21.67 | - 7 | 19.4 | 6.67 | 44 | 111.2 | 35.00 | 95 | 203.0 |
| - 21.11 | - 6 | 21.2 | 7.22 | 45 | 113.0 | 35.56 | 96 | 204.8 |
| - 20.56 | - 5 | 23.0 | 7.78 | 46 | 114.8 | 36.11 | 97 | 206.6 |
| - 20.00 | - 4 | 24.8 | 8.33 | 47 | 116.6 | 36.67 | 98 | 208.4 |
| - 19.44 | - 3 | 26.6 | 8.89 | 48 | 118.4 | 37.22 | 99 | 210.2 |
| - 18.89 | - 2 | 28.4 | 9.44 | 49 | 120.2 | 37.78 | 100 | 212.0 |
| - 18.33 | - 1 | 30.2 | 10.00 | 50 | 122.0 | 43.33 | 110 | 230.0 |
| - 17.78 | 0 | 32.0 | 10.56 | 51 | 123.8 | 48.89 | 120 | 248.0 |
| - 17.22 | 1 | 33.8 | 11 .11 | 52 | 125.6 | 54.44 | 130 | 266.0 |
| - 16.67 | 2 | 35.6 | 11.67 | 53 | 127.4 | 60.00 | 140 | 284.0 |
| - 16.11 | 3 | 37.4 | 12.22 | 54 | 129.2 | 65.56 | 150 | 302.0 |
| - 15.56 | 4 | 39.2 | 12.78 | 55 | 131.0 | 71.11 | 160 | 320.0 |
| - 15.00 | 5 | 41.0 | 13.33 | 56 | 132.8 | 76.67 | 170 | 338.0 |
| - 14.44 | 6 | 42.8 | 13.89 | 57 | 134.6 | 82.22 | 180 | 356.0 |
| - 13.89 | 7 | 44.6 | 14.44 | 58 | 136.4 | 87.78 | 190 | 374.0 |
| - 13.33 | 8 | 46.4 | 15.00 | 59 | 138.2 | 93.33 | 200 | 392.0 |
| - 12.78 | 9 | 48.2 | 15.56 | 60 | 140.0 | 98.89 | 210 | 410.0 |
| - 12.22 | 10 | 50.0 | 16.11 | 61 | 141.8 | 104.44 | 220 | 428.0 |
| - 11.67 | 11 | 51.8 | 16.67 | 62 | 143.6 | 110.00 | 230 | 446.0 |
| -11.11 | 12 | 53.6 | 17.22 | 63 | 145.4 | 115.56 | 240 | 446.0 |
| - 10.56 | 13 | 55.4 | 17.78 | 64 | 147.2 | 121.11 | 250 | 482.0 |
| - 10.00 | 14 | 57.2 | 18.33 | 65 | 149.0 | 126.67 | 260 | 500.0 |
| - 9.44 | 15 | 59.0 | 18.89 | 66 | 150.8 | 132.22 | 270 | 518.0 |
| - 8.89 | 16 | 60.8 | 19.44 | 67 | 152.6 | 137.78 | 280 | 536.0 |
| - 8.33 | 17 | 62.6 | 20.00 | 68 | 154.4 | 143.33 | 290 | 554.0 |
| - 7.78 | 18 | 64.4 | 20.56 | 69 | 156.2 | 148.89 | 300 | 572.0 |
| - 7.22 | 19 | 66.2 | 20.11 | 70 | 158.0 | |||
| - 6.67 | 20 | 68.0 | 21.67 | 71 | 159.8 | |||
Email This Page
Did you find this page helpful? Why not share the URL to someone you work with using this handy form below.
.jpg)
.jpg)